माह 2022 | कालसर्प | नारायण नागबली पूजा | त्रिपिंडी |
---|---|---|---|
अप्रैल | 1,2,3,6,9,10,12,14,15,17,21,23,24,26,28,30 | 2,7,10,13,16,21,24,30 | 1,4,9,12,15,18,23,26,30 |
मई | 1,3,6,8,9,13,14,15,16,20,21.22,23,26,28,29,30 | 3,7,10,14,17,21,27,31 | 2,5,9,12,16,19,23,29,30 |
जून | 1,4,5,8,11,12,14,16,18,19,21,23,25,26,28,29 | 4,7,11,14,17,24,27 | 6,9,13,16,19,26,29 |
जुलाई | 2,3,4,7,9,10,13,16,17,18,21,23,24,25,28,30,31 | 1,4,8,11,15,21,24,28,31 | 3,6,10,13,17,23,26,28,30 |
अगस्त | 1,2,5,7,8,9,11,13,14,15,16,19,21,22,24,27,28,30 | 4,7,11,16,20,25,28 | 6,9,13,18,22,27,30 |
सितम्बर | 1,3,4,7,10,11,15,17,18,19,21,24,25,30 | 3,8,12,15,18,21,24,30 | 5,10,11,12,15,18,20,23,25 |
अक्टुम्बर | 2,3,5,8,9,10,12,14,16,17,20,22,23,24,25,29,30,31 | 5,11,14,18,21,26,29 | 7,13,16,20,23,25,28 |
नवंबर | 1,3,5,6,7,8,12,13,16,19,20,23,26,27,28 | 1,7,11,15,18,21,25,28 | 1,9,13,17,20,23,27,30 |
दिसम्बर | 1,3,4,7,10,11,12,16,17,18,21,23,24,25,26,27,30,31 | 4,7,10,13,17,20,23,26 | 6,9,13,15,19,23,26,28 |
आप हमे दक्षिणा निचे दिए गए बैंक अकाउंट पर भी भेज सकते है। याफिर मनी ग्राम / वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रान्सफर के जरिये भी दक्षिणा का भुगतान कर सकते है।
नाम :- Ajit Vasant Chandwadkar बैंक : - HDFC Bank, सेविंग अकाउंट नं. : - 00641000042656 आई एफ एस सी कोड :- HDFC0000064/422240002 /000064
और
नाम :- Maanasee Ajit Chandwadkar बैंक : STATE BANK OF INDIA | Branch : TRIMBAKESHWAR सेविंग अकाउंट नं. :- 11544289875 आई एफ एस सी कोड : SBIN0006292 (used for RTGS and NEFT transactions)