वर्ष 2022 | काल सर्प दक्षिणा रु.2100/- | नारायण नागबली दक्षिणा रु.6500/- | त्रिपिंडी दक्षिणा रु.2100/- |
---|---|---|---|
अप्रैल | 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 30 | 2, 7, 10, 13, 16, 21, 24, 30 | 1, 4, 9, 12, 15, 18, 23, 26, 30 |
मई | 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30 | 3 , 7 , 10 , 14 , 17 , 21 , 27 , 31 | 2,5,9,12,16,19,23,29,30 |
जून | 1 , 4 , 5 , 8 , 11 , 12 , 14 , 16 , 18 , 19 , 21 , 23 , 25 , 26 , 28 , 29 | 4 , 7 , 11 , 14 , 17 , 24 , 27 | 6,9,13,16,19,26,29 |
जुलाई | 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 10 , 13 , 16 , 17 , 18 , 21 , 23 , 24 , 25 , 28 , 30 , 31 | 1 ,4 , 8 , 11 ,15 , 21 , 24 ,28,31 | 3,6,10,13,17,23,26,28,30 |
अगस्त | 1 , 2 , 5 , 7 , 8 , 9 , 11 , 13 , 14 , 15 , 16 , 19 , 21 , 22 , 24 , 27 , 28 , 30 | 4 , 7 , 11 , 16 , 20 , 25 , 28 | 6,9,13,18,22,27,30 |
सितंबर | 1 , 3 , 4 , 7 , 10 , 11 , 15 , 17 , 18 , 19 , 21 , 24 , 25 , 30 | 13 , 8 , 12 , 15 , 18 , 21 , 24 , 30 | 5,10,11,12,15,18,20,23,25 |
अक्टूबर | 2 , 3 , 5 , 8 , 9 , 10 , 12 , 14 , 16 , 17 , 20 , 22 , 23 , 24 , 25 , 29 , 30 , 31 | 5 , 11 , 14 , 18 , 21 , 26 , 29 | 7,13,16,20,23,25,28 |
नवंबर | 1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 12 , 13 , 16 , 19 , 20 , 23 , 26 , 27 , 28 | 1 , 7 , 11 , 15 , 18 , 21 , 25 , 28 | 1,9,13,17,20,23,27,30 |
दिसंबर | 1 , 3 , 4 , 7 , 10 , 11 , 12 , 16 , 17 , 18 , 21 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 30 , 31 | 4 , 7 , 10 , 13 , 17 , 20 , 23 , 26 | 6,9,13,15,19,23,26,28 |
आप मेरे निम्नलिखित बैंक खाते में दक्षिणा भेज सकते हैं या मुझे 9822222530 या पेटीएम पर पेटीएम कर सकते हैं
Name :- अजीत वसंत चांदवडकर Bank : - HDFC Bank,Branch :- TrimbakeshwarSaving
Name;-Ajit Vasant Chandwadkar .
Bank:-HDFC Bank Branch:-Trimbakeshwar.
Current Account No : - 50200029865554
IFSC :-HDFC0004388 MIRC-422240507
Or
Name :- Ajit Vasant Chandwadkar Bank : STATE BANK OF INDIA | Branch : SPBB,NashikSaving Account Number :- 00000052070667533IFSC Code : SBIN0004453 (used for RTGS and NEFT transactions)
Or Patm Qr code :- Online Paytm Payment