वर्ष 2023 |
काल सर्प दक्षिणा रु.2100/- | नारायण नागबली दक्षिणा रु.6500/- | त्रिपिंडी दक्षिणा रु.2100/- |
---|---|---|---|
मार्च | 2,5,6,7,9,11,12,15,17,19,21,22,25,26,29,30 | 4,7,10,14,18,24,28,31 | 2,6,9,12,16,20,26,30 |
अप्रैल | 1,2,3,4,6,7,9,11,13,14,16,17,20,22,23,25,28,29,30 | 3,7,11,14,20,23,27,30 | 2,5,9,13,16,22,25,29 |
मई | 1,3,5,7,8,10,13,14,17,19,21,22,24,26,28,30 | 3,7,12,17,20,25,28,31 | 2,9,14,15,22,27,30 |
जून | 1,3,4,6,8,10,11,12,15,17,18,20,22,25,26,29 | 3,8,14,17,21,24,28 | 2,10,16,18.23,26,30 |
जुलाई | 1,2,3,5,7,9,10,13,15,16,17,20,22,23,24,26,29,30 | 1,5,11,15,18,22,26,29 | 3,7,13,17,20,24,28,31 |
अगस्त | 1,3,6,7,8,11,13,14,15,16,19,20,21,24,26,27,28,30 | 2,7,11,15,18,22,26,29 | 4,9,13,16,20,24,28 |
सितंबर | 2,3,4,7,9,10,11,12,15,17,20,23,24,28 | 3,8,11,14,22,25,30 | 1,5,10,13,15,24,27,29,30 |
अक्टूबर | 1,2,3,6,8,9,12,14,15,17,19,22,24,26,28,29,30 | 3,6,9,12,20,23,28,31 | 3,8,11,14,22,25,30 |
नवंबर | 2,4,5,6,8,10,12,13,14,16,18,19,20,22,25,26,27,30 | 4,7,16,19,25,28 | 2,9,13,18,21,27,30 |
दिसंबर | 2,3,5,7,10,11,12,13,16,17,20,22,24,25,27,29,30,31 | 2,5,9,13,16,22,25,29 | 4,7,12,15,18,24,27,31 |
आप मेरे निम्नलिखित बैंक खाते में दक्षिणा भेज सकते हैं या मुझे 9822222530 या पेटीएम पर पेटीएम कर सकते हैं
Name :- अजीत वसंत चांदवडकर Bank : - HDFC Bank,Branch :- TrimbakeshwarSaving
Name;-Ajit Vasant Chandwadkar .
Bank:-HDFC Bank Branch:-Trimbakeshwar.
Current Account No : - 50200029865554
IFSC :-HDFC0004388 MIRC-422240507
Or
Name :- Ajit Vasant Chandwadkar Bank : STATE BANK OF INDIA | Branch : SPBB,NashikSaving Account Number :- 00000052070667533IFSC Code : SBIN0004453 (used for RTGS and NEFT transactions)
Or Patm Qr code :- Online Paytm Payment